2021/2022學年“義工fun,你我都有份計劃”
參加學校名單
序 | 學校名稱 | 序 | 學校名稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 菜農子弟學校 | 20 | 嘉諾撒聖心英文中學 | ||
2 | 海星中學 | 21 | 協同特殊教育學校 | ||
3 | 勞校中學 | 22 | 庇道學校 | ||
4 | 1 | 濠江中學 | 23 | 聯國學校 | |
2 | 濠江中學附屬英才學校 | 24 | 高美士中葡中學 | ||
5 | 慈幼中學 | 25 | 澳門坊眾學校 | ||
6 | 廣大中學 | 26 | 培華中學 | ||
7 | 嶺南中學 | 27 | 氹仔坊眾學校 | ||
8 | 化地瑪聖母女子學校 | 28 | 鏡平學校(中學部) | ||
9 | 陳瑞祺永援中學 | 29 | 新華學校 | ||
10 | 培正中學 | 30 | 中葡職業技術學校 | ||
11 | 培道中學 | 31 | 澳門工聯職業技術中學 | ||
12 | 利瑪竇中學(中學部) | 32 | 澳門葡文學校 | ||
13 | 聖羅撒英文中學 | 33 | 澳門大學附屬應用學校 | ||
14 | 聖羅撒女子中學中文部 | 34 | 聖公會(澳門)蔡高中學(分校) | ||
15 | 1 | 聖若瑟教區中學第五校(中文部) | 35 | 東南學校-中學部 | |
2 | 聖若瑟教區中學第五校(英文部) | 36 | 澳門國際學校 | ||
16 | 聖保祿學校 | 37 | 澳門浸信中學 | ||
17 | 同善堂中學(日校) | 38 | 教業中學 | ||
18 | 1 | 粵華中文中學 | 39 | 鄭觀應公立學校 | |
2 | 粵華英文中學 | 40 | 1 | 聖若瑟教區中學第六校(中文部) | |
19 | 嘉諾撒聖心中學 | 2 | 聖若瑟教區中學第六校(英文部) |
[ 返回 ]