會員統計
| 註冊會員 | 883 |
發帖會員 | 120 |
| 管理成員 | 15 |
未發帖會員 | 763 |
| 新會員 | sokleong |
發帖會員占總數 | 13.59% |
| 今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 4.89 |
論壇統計
| 版塊數 | 19 |
平均每日新增帖子數 | 1 |
最熱門的版塊 | 會議資料 |
| 主題數 | 1380 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 71 |
| 帖子數 | 4316 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 71 |
| 平均每個主題被回復次數 | 2.13 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 28 |
月份流量
| 每月新增帖子記錄 |
| 2008-02 | 2 (0.0%) |
| 2008-03 | 1 (0.0%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 45 (1.0%) |
| 2008-06 | 121 (2.8%) |
| 2008-07 | 91 (2.1%) |
| 2008-08 | 90 (2.1%) |
| 2008-09 | 195 (4.5%) |
| 2008-10 | 491 (11.2%) |
| 2008-11 | 183 (4.2%) |
| 2008-12 | 252 (5.8%) |
| 2009-01 | 57 (1.3%) |
| 2009-02 | 46 (1.0%) |
| 2009-03 | 46 (1.0%) |
| 2009-04 | 54 (1.2%) |
| 2009-05 | 39 (0.9%) |
| 2009-06 | 33 (0.8%) |
| 2009-07 | 19 (0.4%) |
| 2009-08 | 14 (0.3%) |
| 2009-09 | 80 (1.8%) |
| 2009-10 | 1132 (25.8%) |
| 2009-11 | 260 (5.9%) |
| 2009-12 | 66 (1.5%) |
| 2010-01 | 13 (0.3%) |
| 2010-02 | 6 (0.1%) |
| 2010-03 | 10 (0.2%) |
| 2010-04 | 13 (0.3%) |
| 2010-05 | 5 (0.1%) |
| 2010-06 | 9 (0.2%) |
| 2010-07 | 2 (0.0%) |
| 2010-08 | 3 (0.1%) |
| 2010-09 | 5 (0.1%) |
| 2010-10 | 4 (0.1%) |
| 2010-11 | 4 (0.1%) |
| 2010-12 | 9 (0.2%) |
| 2011-01 | 61 (1.4%) |
| 2011-02 | 34 (0.8%) |
| 2011-03 | 10 (0.2%) |
| 2011-04 | 21 (0.5%) |
| 2011-05 | 15 (0.3%) |
| 2011-06 | 14 (0.3%) |
| 2011-07 | 25 (0.6%) |
| 2011-08 | 11 (0.3%) |
| 2011-09 | 10 (0.2%) |
| 2011-10 | 11 (0.3%) |
| 2011-11 | 9 (0.2%) |
| 2011-12 | 6 (0.1%) |
| 2012-01 | 8 (0.2%) |
| 2012-02 | 7 (0.2%) |
| 2012-03 | 3 (0.1%) |
| 2012-04 | 30 (0.7%) |
| 2012-05 | 20 (0.5%) |
| 2012-06 | 21 (0.5%) |
| 2012-07 | 68 (1.6%) |
| 2012-08 | 29 (0.7%) |
| 2012-09 | 20 (0.5%) |
| 2012-10 | 141 (3.2%) |
| 2012-11 | 17 (0.4%) |
| 2012-12 | 19 (0.4%) |
| 2013-01 | 7 (0.2%) |
| 2013-02 | 2 (0.0%) |
| 2013-03 | 5 (0.1%) |
| 2013-04 | 5 (0.1%) |
| 2013-05 | 8 (0.2%) |
| 2013-06 | 11 (0.3%) |
| 2013-07 | 4 (0.1%) |
| 2013-08 | 5 (0.1%) |
| 2013-09 | 1 (0.0%) |
| 2013-10 | 6 (0.1%) |
| 2013-11 | 2 (0.0%) |
| 2013-12 | 6 (0.1%) |
| 2014-01 | 0 (0.0%) |
| 2014-02 | 2 (0.0%) |
| 2014-03 | 6 (0.1%) |
| 2014-04 | 4 (0.1%) |
| 2014-05 | 1 (0.0%) |
| 2014-06 | 3 (0.1%) |
| 2014-07 | 1 (0.0%) |
| 2014-08 | 2 (0.0%) |
| 2014-09 | 1 (0.0%) |
| 2014-10 | 3 (0.1%) |
| 2014-11 | 2 (0.0%) |
| 2014-12 | 1 (0.0%) |
| 2015-01 | 9 (0.2%) |
| 2015-02 | 0 (0.0%) |
| 2015-03 | 4 (0.1%) |
| 2015-04 | 1 (0.0%) |
| 2015-05 | 1 (0.0%) |
| 2015-06 | 2 (0.0%) |
| 2015-07 | 3 (0.1%) |
| 2015-08 | 4 (0.1%) |
| 2015-09 | 15 (0.3%) |
| 2015-10 | 11 (0.3%) |
| 2015-11 | 2 (0.0%) |
| 2015-12 | 3 (0.1%) |
| 2016-01 | 2 (0.0%) |
| 2016-02 | 1 (0.0%) |
| 2016-03 | 5 (0.1%) |
| 2016-04 | 0 (0.0%) |
| 2016-05 | 1 (0.0%) |
| 2016-06 | 2 (0.0%) |
| 2016-07 | 2 (0.0%) |
| 2016-08 | 3 (0.1%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 3 (0.1%) |
| 2016-11 | 2 (0.0%) |
| 2016-12 | 2 (0.0%) |
| 2017-01 | 2 (0.0%) |
| 2017-02 | 0 (0.0%) |
| 2017-03 | 1 (0.0%) |
| 2017-04 | 4 (0.1%) |
| 2017-05 | 1 (0.0%) |
| 2017-06 | 4 (0.1%) |
| 2017-07 | 1 (0.0%) |
| 2017-08 | 2 (0.0%) |
| 2017-09 | 1 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 3 (0.1%) |
| 2017-12 | 2 (0.0%) |
| 2018-01 | 4 (0.1%) |
| 2018-02 | 0 (0.0%) |
| 2018-03 | 4 (0.1%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 2 (0.0%) |
| 2018-06 | 2 (0.0%) |
| 2018-07 | 2 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 2 (0.0%) |
| 2018-10 | 1 (0.0%) |
| 2018-11 | 0 (0.0%) |
| 2018-12 | 3 (0.1%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 2 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 2 (0.0%) |
| 2019-06 | 3 (0.1%) |
| 2019-07 | 2 (0.0%) |
| 2019-08 | 1 (0.0%) |
| 2019-09 | 1 (0.0%) |
| 2019-10 | 1 (0.0%) |
| 2019-11 | 1 (0.0%) |
| 2019-12 | 1 (0.0%) |
| 2020-01 | 4 (0.1%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 2 (0.0%) |
| 2020-04 | 3 (0.1%) |
| 2020-05 | 3 (0.1%) |
| 2020-06 | 10 (0.2%) |
| 2020-07 | 3 (0.1%) |
| 2020-08 | 3 (0.1%) |
| 2020-09 | 5 (0.1%) |
| 2020-10 | 2 (0.0%) |
| 2020-11 | 3 (0.1%) |
| 2020-12 | 6 (0.1%) |
| 2021-01 | 3 (0.1%) |
| 2021-02 | 1 (0.0%) |
| 2021-03 | 2 (0.0%) |
| 2021-04 | 1 (0.0%) |
| 2021-05 | 3 (0.1%) |
| 2021-06 | 3 (0.1%) |
| 2021-07 | 2 (0.0%) |
| 2021-08 | 1 (0.0%) |
| 2021-09 | 3 (0.1%) |
| 2021-10 | 4 (0.1%) |
| 2021-11 | 1 (0.0%) |
| 2021-12 | 1 (0.0%) |
| 2022-01 | 3 (0.1%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 1 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 5 (0.1%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 2 (0.0%) |
| 2022-10 | 1 (0.0%) |
| 2022-11 | 1 (0.0%) |
| 2022-12 | 3 (0.1%) |
| 2023-01 | 1 (0.0%) |
| 2023-02 | 6 (0.1%) |
| 2023-03 | 2 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 3 (0.1%) |
| 2023-06 | 4 (0.1%) |
| 2023-07 | 2 (0.0%) |
| 2023-08 | 2 (0.0%) |
| 2023-09 | 1 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 2 (0.0%) |
| 2023-12 | 3 (0.1%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 2 (0.0%) |
| 2024-03 | 1 (0.0%) |
| 2024-04 | 2 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 4 (0.1%) |
| 2024-07 | 1 (0.0%) |
| 2024-08 | 2 (0.0%) |
| 2024-09 | 1 (0.0%) |
| 2024-10 | 4 (0.1%) |
| 2024-11 | 6 (0.1%) |
| 2024-12 | 2 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 1 (0.0%) |
| 2025-04 | 2 (0.0%) |
| 2025-05 | 2 (0.0%) |
| 2025-06 | 3 (0.1%) |
| 2025-07 | 2 (0.0%) |
| 2025-08 | 1 (0.0%) |
| 2025-09 | 1 (0.0%) |
| 2025-10 | 3 (0.1%) |
| 2025-11 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-05 | 1 (50.0%) |
| 2025-12-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-09 | 1 (50.0%) |
| 2025-12-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-15 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-16 07:01 被更新,下次將於 2025-12-16 10:01 進行更新