澳門與中國內地、香港特別行政區、台灣地區及外國締結姐妹學校的現況
| 廣東省 | 江西省 | 河南省 | 天津市 | 雲南省 | 北京市 |
| 293 | 7 | 8 | 4 | 20 | 27 |
| 貴州省 | 湖北省 | 福建省 | 山西省 | 上海市 | 江蘇省 |
| 24 | 13 | 16 | 11 | 21 | 28 |
| 浙江省 | 黑龍江省 | 湖南省 | 四川省 | 山東省 | 河北省 |
| 41 | 12 | 8 | 11 | 28 | 7 |
| 陝西省 | 海南省 | 安徽省 | 甘肅省 | 廣西壯族自治區 | 遼寧省 |
| 9 | 21 | 3 | 12 | 11 | 2 |
| 重慶市 | 吉林省 | 內蒙古自治區 | 青海省 | 香港特別行政區 | 台灣地區 |
| 10 |
3 | 1 | 1 | 31 | 3 |
| 廣東省 | 珠海市* | 廣州市* | 深圳市* | 江門市* | 佛山市* | 肇慶市* | 中山市* | 惠州市* |
| 95 | 79 | 46 | 11 | 17 | 5 | 5 | 4 | |
| 293 | 東莞市* | 揭陽市 | 雲浮市 | 湛江市 | 汕頭市 | 韶關市 | 陸豐市 | 潮州市 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 |
(註:*為內地大灣區城市。)
| 外國 | 俄羅斯 | 葡萄牙 | 英國 | 新加坡 | 澳洲 | 美國 | 紐西蘭 | 柬埔寨 | 芬蘭 | 韓國 | 佛得角 | 馬來西亞 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(最後更新日期 :2026年2月)

