澳门与中国内地、香港特别行政区、台湾地区及外国缔结姐妹学校的现况
| 广东省 | 江西省 | 河南省 | 天津市 | 云南省 | 北京市 |
| 272 | 6 | 8 | 4 | 19 | 25 |
| 贵州省 | 湖北省 | 福建省 | 山西省 | 上海市 | 江苏省 |
| 24 | 13 | 16 | 11 | 19 | 25 |
| 浙江省 | 黑龙江省 | 湖南省 | 四川省 | 山东省 | 河北省 |
| 33 | 11 | 8 | 9 | 26 | 6 |
| 陝西省 | 海南省 | 安徽省 | 甘肃省 | 广西壮族自治区 | 辽宁省 |
| 9 | 16 | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 重庆市 | 吉林省 | 内蒙古自治区 | 青海省 | 香港特别行政区 | 台湾地区 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 |
| 广东省 | 珠海市* | 广州市* | 深圳市* | 江门市* | 佛山市* | 肇庆市* | 中山市* | 惠州市* |
| 87 | 75 | 42 | 11 | 15 | 5 | 5 | 4 | |
| 272 | 东莞市* | 揭阳市 | 云浮市 | 湛江市 | 汕头市 | 韶关市 | 陆丰市 | 潮州市 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
(注:*为内地大湾区城市。)
| 外国 | 俄罗斯 | 葡萄牙 | 英国 | 新加坡 | 澳洲 | 美国 | 纽西兰 | 柬埔寨 | 芬蘭 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(最后更新日期 :2025年4月)

